日 期:2014/11/27 9:52:24 已 阅:1433 次
加气砖生产线加气混凝土设备主要技术经济指标
序号 | 指标内容 | 单位 | 指标值 |
一 | 产品名称 |
| 加气混凝土砌块 |
规模 | 万立方米 | 20 | |
产品规格(坯体:4.8x1.2x0.6) | 米 | GB11968-2006 | |
二 | 工作制度(三班连续周生产) | 小时 | 每天22.5 |
每班7.5 | |||
三 | 主要原材料消耗量(按3%损耗计算) |
| B(06)级 |
1粉煤灰(70%) | 吨/年 | 86525.8 | |
2石灰(17%) | 吨/年 | 21013.4 | |
3石膏(3%) | 吨/年 | 3708.2 | |
4水泥(10%) | 吨/年 | 12360.8 | |
四 | 年运输量 |
|
|
1、运入原料 | 吨/年 | 123711.3 | |
2、运出成品 | 吨/年 | 120000 | |
五 | 设备总装机容量 | KW | 900 |
六 | 年耗电量 | 万 KW.h | 176.62 |
七 | 每日总用水量(不含锅炉用水及冷却水) | M³ | 247.4 |
八 | 年用气量 | T | 27000 |
九 | 全厂工作人员 | 人 | 40 |
其中:生产工人 | 人 | 30 | |
十 | 劳动生产率(折合立方) |
|
|
其中:全员劳动生产率 | 立方/人.年 | 5000 | |
生产工人劳动生产率 | 立方/人.年 | 7407 | |
十一 | 总厂建筑用地面积 | 亩 | 30 |
建筑面积 | 平方米 | 4000 | |
堆场占地面积 | 平方米 | 8000 | |
十二 | 项目总投资 | 万元 | 1581 |
十三 | 年销售总额 | 万元 | 3600 |
十四 | 年利润总额 | 万元 | 1136.09 |
十五 | 投资回收期 | 年 | 1.4 |
Tags:加气砖生产线,加气块混凝土设备